Đơn vị hành chính Quảng Ngãi hiện nay được chia thành 3 cấp (cấp Tỉnh, cấp Huyện và cấp Xã). Danh sách các huyện thuộc cấp thứ 2. Hiện nay Tỉnh Quảng Ngãi có 13 đơn vị hành chính cấp Huyện, trong đó có 1 thành phố thuộc tỉnh, 1 thị xã và 11 huyện bao gồm: Thành phố Quảng Ngãi, Thị xã Đức Phổ, Huyện Ba Tơ, Huyện Bình Sơn, Huyện Lý Sơn, Huyện Minh Long, Huyện Mộ Đức, Huyện Nghĩa Hành, Huyện Sơn Hà, Huyện Sơn Tây, Huyện Sơn Tịnh, Huyện Trà Bồng, Huyện Tư Nghĩa.
Theo Nghị quyết số 867/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ngãi vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành, kể từ ngày 1/2/2020, Tỉnh Quảng Ngãi có 13 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm 1 thành phố, 1 thị xã và 11 huyện (gồm 1 huyện đảo, 5 huyện đồng bằng, 5 huyện miền núi) với 173 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 17 phường, 8 thị trấn và 148 xã.
Tỉnh Quảng Ngãi có bao nhiêu huyện?
Danh sách các huyện của Quảng Ngãi
- Quảng Ngãi có 1 thành phố thuộc tỉnh
- Quảng Ngãi có 1 thị xã
- Quảng Ngãi có 11 huyện
Danh sách các đơn vị cấp huyện của Quảng Ngãi mời các bạn xem dưới đây:
Danh sách các đơn vị cấp huyện ở Tỉnh Quảng Ngãi được phân theo nhóm (thành phố thuộc tỉnh, thị xã, huyện), ở mỗi nhóm thứ tự được sắp xếp theo bảng chữ cái từ a-z.
STT | Danh mục ĐVHC cấp Huyện tỉnh Quảng Ngãi |
---|---|
1 | Thành phố Quảng Ngãi |
2 | Thị xã Đức Phổ |
3 | Huyện Ba Tơ |
4 | Huyện Bình Sơn |
5 | Huyện Lý Sơn |
6 | Huyện Minh Long |
7 | Huyện Mộ Đức |
8 | Huyện Nghĩa Hành |
9 | Huyện Sơn Hà |
10 | Huyện Sơn Tây |
11 | Huyện Sơn Tịnh |
12 | Huyện Trà Bồng |
13 | Huyện Tư Nghĩa |
Đơn vị cấp huyện trung tâm của Quảng Ngãi là gì?
Trung tâm của Quảng Ngãi là Thành phố Quảng Ngãi (tỉnh lỵ).
Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Quảng Ngãi
Tỉnh Thành Phố | Mã TP | Quận Huyện | Mã QH | Phường Xã | Mã PX | Cấp |
---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Thành phố Quảng Ngãi | 522 | Phường Lê Hồng Phong | 21.010 | Phường |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Thành phố Quảng Ngãi | 522 | Phường Trần Phú | 21.013 | Phường |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Thành phố Quảng Ngãi | 522 | Phường Quảng Phú | 21.016 | Phường |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Thành phố Quảng Ngãi | 522 | Phường Nghĩa Chánh | 21.019 | Phường |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Thành phố Quảng Ngãi | 522 | Phường Trần Hưng Đạo | 21.022 | Phường |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Thành phố Quảng Ngãi | 522 | Phường Nguyễn Nghiêm | 21.025 | Phường |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Thành phố Quảng Ngãi | 522 | Phường Nghĩa Lộ | 21.028 | Phường |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Thành phố Quảng Ngãi | 522 | Phường Chánh Lộ | 21.031 | Phường |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Thành phố Quảng Ngãi | 522 | Xã Nghĩa Dũng | 21.034 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Thành phố Quảng Ngãi | 522 | Xã Nghĩa Dõng | 21.037 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Thành phố Quảng Ngãi | 522 | Phường Trương Quang Trọng | 21.172 | Phường |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Thành phố Quảng Ngãi | 522 | Xã Tịnh Hòa | 21.187 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Thành phố Quảng Ngãi | 522 | Xã Tịnh Kỳ | 21.190 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Thành phố Quảng Ngãi | 522 | Xã Tịnh Thiện | 21.199 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Thành phố Quảng Ngãi | 522 | Xã Tịnh Ấn Đông | 21.202 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Thành phố Quảng Ngãi | 522 | Xã Tịnh Châu | 21.208 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Thành phố Quảng Ngãi | 522 | Xã Tịnh Khê | 21.211 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Thành phố Quảng Ngãi | 522 | Xã Tịnh Long | 21.214 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Thành phố Quảng Ngãi | 522 | Xã Tịnh Ấn Tây | 21.223 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Thành phố Quảng Ngãi | 522 | Xã Tịnh An | 21.232 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Thành phố Quảng Ngãi | 522 | Xã Nghĩa Phú | 21.253 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Thành phố Quảng Ngãi | 522 | Xã Nghĩa Hà | 21.256 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Thành phố Quảng Ngãi | 522 | Xã Nghĩa An | 21.262 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Bình Sơn | 524 | Thị Trấn Châu Ổ | 21.040 | Thị trấn |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Bình Sơn | 524 | Xã Bình Thuận | 21.043 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Bình Sơn | 524 | Xã Bình Thạnh | 21.046 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Bình Sơn | 524 | Xã Bình Đông | 21.049 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Bình Sơn | 524 | Xã Bình Chánh | 21.052 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Bình Sơn | 524 | Xã Bình Nguyên | 21.055 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Bình Sơn | 524 | Xã Bình Khương | 21.058 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Bình Sơn | 524 | Xã Bình Trị | 21.061 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Bình Sơn | 524 | Xã Bình An | 21.064 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Bình Sơn | 524 | Xã Bình Hải | 21.067 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Bình Sơn | 524 | Xã Bình Dương | 21.070 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Bình Sơn | 524 | Xã Bình Phước | 21.073 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Bình Sơn | 524 | Xã Bình Hòa | 21.079 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Bình Sơn | 524 | Xã Bình Trung | 21.082 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Bình Sơn | 524 | Xã Bình Minh | 21.085 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Bình Sơn | 524 | Xã Bình Long | 21.088 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Bình Sơn | 524 | Xã Bình Thanh | 21.091 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Bình Sơn | 524 | Xã Bình Chương | 21.100 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Bình Sơn | 524 | Xã Bình Hiệp | 21.103 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Bình Sơn | 524 | Xã Bình Mỹ | 21.106 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Bình Sơn | 524 | Xã Bình Tân Phú | 21.109 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Bình Sơn | 524 | Xã Bình Châu | 21.112 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Trà Bồng | 525 | Thị trấn Trà Xuân | 21.115 | Thị trấn |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Trà Bồng | 525 | Xã Trà Giang | 21.118 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Trà Bồng | 525 | Xã Trà Thủy | 21.121 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Trà Bồng | 525 | Xã Trà Hiệp | 21.124 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Trà Bồng | 525 | Xã Trà Bình | 21.127 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Trà Bồng | 525 | Xã Trà Phú | 21.130 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Trà Bồng | 525 | Xã Trà Lâm | 21.133 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Trà Bồng | 525 | Xã Trà Tân | 21.136 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Trà Bồng | 525 | Xã Trà Sơn | 21.139 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Trà Bồng | 525 | Xã Trà Bùi | 21.142 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Trà Bồng | 525 | Xã Trà Thanh | 21.145 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Trà Bồng | 525 | Xã Sơn Trà | 21.148 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Trà Bồng | 525 | Xã Trà Phong | 21.154 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Trà Bồng | 525 | Xã Hương Trà | 21.157 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Trà Bồng | 525 | Xã Trà Xinh | 21.163 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Trà Bồng | 525 | Xã Trà Tây | 21.166 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Sơn Tịnh | 527 | Xã Tịnh Thọ | 21.175 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Sơn Tịnh | 527 | Xã Tịnh Trà | 21.178 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Sơn Tịnh | 527 | Xã Tịnh Phong | 21.181 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Sơn Tịnh | 527 | Xã Tịnh Hiệp | 21.184 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Sơn Tịnh | 527 | Xã Tịnh Bình | 21.193 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Sơn Tịnh | 527 | Xã Tịnh Đông | 21.196 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Sơn Tịnh | 527 | Xã Tịnh Bắc | 21.205 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Sơn Tịnh | 527 | Xã Tịnh Sơn | 21.217 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Sơn Tịnh | 527 | Xã Tịnh Hà | 21.220 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Sơn Tịnh | 527 | Xã Tịnh Giang | 21.226 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Sơn Tịnh | 527 | Xã Tịnh Minh | 21.229 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Tư Nghĩa | 528 | Thị trấn La Hà | 21.235 | Thị trấn |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Tư Nghĩa | 528 | Thị trấn Sông Vệ | 21.238 | Thị trấn |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Tư Nghĩa | 528 | Xã Nghĩa Lâm | 21.241 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Tư Nghĩa | 528 | Xã Nghĩa Thắng | 21.244 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Tư Nghĩa | 528 | Xã Nghĩa Thuận | 21.247 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Tư Nghĩa | 528 | Xã Nghĩa Kỳ | 21.250 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Tư Nghĩa | 528 | Xã Nghĩa Sơn | 21.259 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Tư Nghĩa | 528 | Xã Nghĩa Hòa | 21.268 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Tư Nghĩa | 528 | Xã Nghĩa Điền | 21.271 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Tư Nghĩa | 528 | Xã Nghĩa Thương | 21.274 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Tư Nghĩa | 528 | Xã Nghĩa Trung | 21.277 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Tư Nghĩa | 528 | Xã Nghĩa Hiệp | 21.280 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Tư Nghĩa | 528 | Xã Nghĩa Phương | 21.283 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Tư Nghĩa | 528 | Xã Nghĩa Mỹ | 21.286 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Sơn Hà | 529 | Thị trấn Di Lăng | 21.289 | Thị trấn |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Sơn Hà | 529 | Xã Sơn Hạ | 21.292 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Sơn Hà | 529 | Xã Sơn Thành | 21.295 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Sơn Hà | 529 | Xã Sơn Nham | 21.298 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Sơn Hà | 529 | Xã Sơn Bao | 21.301 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Sơn Hà | 529 | Xã Sơn Linh | 21.304 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Sơn Hà | 529 | Xã Sơn Giang | 21.307 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Sơn Hà | 529 | Xã Sơn Trung | 21.310 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Sơn Hà | 529 | Xã Sơn Thượng | 21.313 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Sơn Hà | 529 | Xã Sơn Cao | 21.316 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Sơn Hà | 529 | Xã Sơn Hải | 21.319 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Sơn Hà | 529 | Xã Sơn Thủy | 21.322 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Sơn Hà | 529 | Xã Sơn Kỳ | 21.325 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Sơn Hà | 529 | Xã Sơn Ba | 21.328 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Sơn Tây | 530 | Xã Sơn Bua | 21.331 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Sơn Tây | 530 | Xã Sơn Mùa | 21.334 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Sơn Tây | 530 | Xã Sơn Liên | 21.335 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Sơn Tây | 530 | Xã Sơn Tân | 21.337 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Sơn Tây | 530 | Xã Sơn Màu | 21.338 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Sơn Tây | 530 | Xã Sơn Dung | 21.340 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Sơn Tây | 530 | Xã Sơn Long | 21.341 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Sơn Tây | 530 | Xã Sơn Tinh | 21.343 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Sơn Tây | 530 | Xã Sơn Lập | 21.346 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Minh Long | 531 | Xã Long Sơn | 21.349 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Minh Long | 531 | Xã Long Mai | 21.352 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Minh Long | 531 | Xã Thanh An | 21.355 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Minh Long | 531 | Xã Long Môn | 21.358 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Minh Long | 531 | Xã Long Hiệp | 21.361 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Nghĩa Hành | 532 | Thị trấn Chợ Chùa | 21.364 | Thị trấn |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Nghĩa Hành | 532 | Xã Hành Thuận | 21.367 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Nghĩa Hành | 532 | Xã Hành Dũng | 21.370 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Nghĩa Hành | 532 | Xã Hành Trung | 21.373 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Nghĩa Hành | 532 | Xã Hành Nhân | 21.376 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Nghĩa Hành | 532 | Xã Hành Đức | 21.379 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Nghĩa Hành | 532 | Xã Hành Minh | 21.382 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Nghĩa Hành | 532 | Xã Hành Phước | 21.385 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Nghĩa Hành | 532 | Xã Hành Thiện | 21.388 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Nghĩa Hành | 532 | Xã Hành Thịnh | 21.391 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Nghĩa Hành | 532 | Xã Hành Tín Tây | 21.394 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Nghĩa Hành | 532 | Xã Hành Tín Đông | 21.397 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Mộ Đức | 533 | Thị trấn Mộ Đức | 21.400 | Thị trấn |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Mộ Đức | 533 | Xã Đức Lợi | 21.403 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Mộ Đức | 533 | Xã Đức Thắng | 21.406 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Mộ Đức | 533 | Xã Đức Nhuận | 21.409 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Mộ Đức | 533 | Xã Đức Chánh | 21.412 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Mộ Đức | 533 | Xã Đức Hiệp | 21.415 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Mộ Đức | 533 | Xã Đức Minh | 21.418 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Mộ Đức | 533 | Xã Đức Thạnh | 21.421 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Mộ Đức | 533 | Xã Đức Hòa | 21.424 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Mộ Đức | 533 | Xã Đức Tân | 21.427 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Mộ Đức | 533 | Xã Đức Phú | 21.430 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Mộ Đức | 533 | Xã Đức Phong | 21.433 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Mộ Đức | 533 | Xã Đức Lân | 21.436 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Thị xã Đức Phổ | 534 | Phường Nguyễn Nghiêm | 21.439 | Phường |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Thị xã Đức Phổ | 534 | Xã Phổ An | 21.442 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Thị xã Đức Phổ | 534 | Xã Phổ Phong | 21.445 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Thị xã Đức Phổ | 534 | Xã Phổ Thuận | 21.448 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Thị xã Đức Phổ | 534 | Phường Phổ Văn | 21.451 | Phường |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Thị xã Đức Phổ | 534 | Phường Phổ Quang | 21.454 | Phường |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Thị xã Đức Phổ | 534 | Xã Phổ Nhơn | 21.457 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Thị xã Đức Phổ | 534 | Phường Phổ Ninh | 21.460 | Phường |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Thị xã Đức Phổ | 534 | Phường Phổ Minh | 21.463 | Phường |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Thị xã Đức Phổ | 534 | Phường Phổ Vinh | 21.466 | Phường |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Thị xã Đức Phổ | 534 | Phường Phổ Hòa | 21.469 | Phường |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Thị xã Đức Phổ | 534 | Xã Phổ Cường | 21.472 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Thị xã Đức Phổ | 534 | Xã Phổ Khánh | 21.475 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Thị xã Đức Phổ | 534 | Phường Phổ Thạnh | 21.478 | Phường |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Thị xã Đức Phổ | 534 | Xã Phổ Châu | 21.481 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Ba Tơ | 535 | Thị trấn Ba Tơ | 21.484 | Thị trấn |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Ba Tơ | 535 | Xã Ba Điền | 21.487 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Ba Tơ | 535 | Xã Ba Vinh | 21.490 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Ba Tơ | 535 | Xã Ba Thành | 21.493 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Ba Tơ | 535 | Xã Ba Động | 21.496 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Ba Tơ | 535 | Xã Ba Dinh | 21.499 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Ba Tơ | 535 | Xã Ba Giang | 21.500 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Ba Tơ | 535 | Xã Ba Liên | 21.502 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Ba Tơ | 535 | Xã Ba Ngạc | 21.505 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Ba Tơ | 535 | Xã Ba Khâm | 21.508 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Ba Tơ | 535 | Xã Ba Cung | 21.511 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Ba Tơ | 535 | Xã Ba Tiêu | 21.517 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Ba Tơ | 535 | Xã Ba Trang | 21.520 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Ba Tơ | 535 | Xã Ba Tô | 21.523 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Ba Tơ | 535 | Xã Ba Bích | 21.526 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Ba Tơ | 535 | Xã Ba Vì | 21.529 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Ba Tơ | 535 | Xã Ba Lế | 21.532 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Ba Tơ | 535 | Xã Ba Nam | 21.535 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Ba Tơ | 535 | Xã Ba Xa | 21.538 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Lý Sơn | 536 | Huyện | ||
(*) Nguồn dữ liệu cập nhật từ Tổng Cục Thống Kê tới tháng 07/2021
Tỉnh Quảng Ngãi có bao nhiêu huyện, thị xã, thành phố?
Tỉnh Quảng Ngãi có 13 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm 1 thành phố, 1 thị xã và 11 huyện (gồm 1 huyện đảo, 5 huyện đồng bằng, 5 huyện miền núi) với 173 đơn vị hành chính cấp xã (17 phường, 8 thị trấn và 148 xã).
Thành phố Quảng Ngãi có bao nhiêu phường, xã?
Thành phố Quảng Ngãi có 9 phường và 14 xã:
- Phường Lê Hồng Phong, Phường Trần Phú, Phường Quảng Phú, Phường Nghĩa Chánh, Phường Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Nghiêm, Phường Nghĩa Lộ, Phường Chánh Lộ, Phường Trương Quang Trọng.
- Xã Nghĩa Dũng, Xã Nghĩa Dõng, Xã Tịnh Hòa, Xã Tịnh Kỳ, Xã Tịnh Thiện, Xã Tịnh Ấn Đông, Xã Tịnh Châu, Xã Tịnh Khê, Xã Tịnh Long, Xã Tịnh Ấn Tây, Xã Tịnh An, Xã Nghĩa Phú, Xã Nghĩa Hà, Xã Nghĩa An.
Thị xã Đức Phổ có bao nhiêu phường, xã?
Thị xã Đức Phổ có 8 phường và 7 xã:
- Phường Nguyễn Nghiêm, Phường Phổ Văn, Phường Phổ Quang, Phường Phổ Ninh, Phường Phổ Minh, Phường Phổ Vinh, Phường Phổ Hòa, Phường Phổ Thạnh.
- Xã Phổ An, Xã Phổ Phong, Xã Phổ Thuận, Xã Phổ Nhơn, Xã Phổ Cường, Xã Phổ Khánh, Xã Phổ Châu.
Huyện Bình Sơn có bao nhiêu xã, thị trấn?
Huyện Bình Sơn có 1 thị trấn và 21 xã:
- Thị Trấn Châu Ổ
- Xã Bình Thuận, Xã Bình Thạnh, Xã Bình Đông, Xã Bình Chánh, Xã Bình Nguyên, Xã Bình Khương, Xã Bình Trị, Xã Bình An, Xã Bình Hải, Xã Bình Dương, Xã Bình Phước, Xã Bình Hòa, Xã Bình Trung, Xã Bình Minh, Xã Bình Long, Xã Bình Thanh, Xã Bình Chương, Xã Bình Hiệp, Xã Bình Mỹ, Xã Bình Tân Phú, Xã Bình Châu.
Huyện Trà Bồng có bao nhiêu xã, thị trấn?
Huyện Trà Bồng có 1 thị trấn và 15 xã:
- Thị trấn Trà Xuân
- Xã Trà Giang, Xã Trà Thủy, Xã Trà Hiệp, Xã Trà Bình, Xã Trà Phú, Xã Trà Lâm, Xã Trà Tân, Xã Trà Sơn, Xã Trà Bùi, Xã Trà Thanh, Xã Sơn Trà, Xã Trà Phong, Xã Hương Trà, Xã Trà Xinh, Xã Trà Tây.
Huyện Sơn Tịnh có bao nhiêu xã, thị trấn?
Huyện Sơn Tịnh có 11 xã:
Xã Tịnh Thọ, Xã Tịnh Trà, Xã Tịnh Phong, Xã Tịnh Hiệp, Xã Tịnh Bình, Xã Tịnh Đông, Xã Tịnh Bắc, Xã Tịnh Sơn, Xã Tịnh Hà, Xã Tịnh Giang, Xã Tịnh Minh.
Huyện Tư Nghĩa có bao nhiêu xã, thị trấn?
Huyện Tư Nghĩa có 2 thị trấn và 12 xã:
- Thị trấn La Hà, Thị trấn Sông Vệ.
- Xã Nghĩa Lâm, Xã Nghĩa Thắng, Xã Nghĩa Thuận, Xã Nghĩa Kỳ, Xã Nghĩa Sơn, Xã Nghĩa Hòa, Xã Nghĩa Điền, Xã Nghĩa Thương, Xã Nghĩa Trung, Xã Nghĩa Hiệp, Xã Nghĩa Phương, Xã Nghĩa Mỹ.
Huyện Sơn Hà có bao nhiêu xã, thị trấn?
Huyện Sơn Hà có 1 thị trấn và 13 xã:
- Thị trấn Di Lăng
- Xã Sơn Hạ, Xã Sơn Thành, Xã Sơn Nham, Xã Sơn Bao, Xã Sơn Linh, Xã Sơn Giang, Xã Sơn Trung, Xã Sơn Thượng, Xã Sơn Cao, Xã Sơn Hải, Xã Sơn Thủy, Xã Sơn Kỳ, Xã Sơn Ba.
Huyện Sơn Tây có bao nhiêu xã, thị trấn?
Huyện Sơn Tây có 9 xã:
Xã Sơn Bua, Xã Sơn Mùa, Xã Sơn Liên, Xã Sơn Tân, Xã Sơn Màu, Xã Sơn Dung, Xã Sơn Long, Xã Sơn Tinh, Xã Sơn Lập.
Huyện Minh Long có bao nhiêu xã, thị trấn?
Huyện Minh Long có 5 xã:
Xã Long Sơn, Xã Long Mai, Xã Thanh An, Xã Long Môn, Xã Long Hiệp.
Huyện Nghĩa Hành có bao nhiêu xã, thị trấn?
Huyện Nghĩa Hành có 1 thị trấn và 11 xã:
